复核成绩的通知
各位考生:
知识测验成绩公布后,截至到中午12:30,共有1人提交了成绩复核申请。我校按规定进行了成绩复核工作,现将复核后的成绩(见下表)予以公布。
yh533388银河
2023年5月6日
报名序号 | 考室号 | 座位号 | 性别 | 职位名称 | 职位代码 | 知识测验得分 |
000450 | 第01考室 | 02 | 男 | 初中物理 | 8120 | 74 |
001565 | 第01考室 | 04 | 男 | 初中物理 | 8120 | 54 |
001974 | 第01考室 | 07 | 男 | 初中物理 | 8120 | 57 |
002858 | 第01考室 | 12 | 女 | 初中物理 | 8120 | 70 |
003519 | 第01考室 | 15 | 男 | 初中物理 | 8120 | 52 |
003807 | 第01考室 | 19 | 男 | 初中物理 | 8120 | 55 |
004711 | 第01考室 | 23 | 男 | 初中物理 | 8120 | 55 |
005412 | 第01考室 | 26 | 男 | 初中物理 | 8120 | 25 |
005633 | 第01考室 | 27 | 男 | 初中物理 | 8120 | 49 |
006663 | 第02考室 | 03 | 女 | 初中物理 | 8120 | 51 |
007375 | 第02考室 | 04 | 男 | 初中物理 | 8120 | 60 |
007827 | 第02考室 | 06 | 男 | 初中物理 | 8120 | 69 |
008315 | 第02考室 | 09 | 女 | 初中物理 | 8120 | 50 |
000120 | 第03考室 | 01 | 女 | 信息技术 | 8121 | 50 |
000260 | 第03考室 | 03 | 女 | 信息技术 | 8121 | 51 |
000362 | 第03考室 | 04 | 男 | 信息技术 | 8121 | 53 |
000366 | 第03考室 | 05 | 女 | 信息技术 | 8121 | 50 |
000404 | 第03考室 | 06 | 男 | 信息技术 | 8121 | 58 |
000486 | 第03考室 | 07 | 女 | 信息技术 | 8121 | 48 |
001076 | 第03考室 | 13 | 女 | 信息技术 | 8121 | 48 |
001192 | 第03考室 | 14 | 女 | 信息技术 | 8121 | 48 |
001446 | 第03考室 | 17 | 女 | 信息技术 | 8121 | 59 |
001761 | 第03考室 | 21 | 女 | 信息技术 | 8121 | 56 |
002342 | 第03考室 | 27 | 女 | 信息技术 | 8121 | 51 |
002372 | 第03考室 | 28 | 女 | 信息技术 | 8121 | 48 |
002720 | 第03考室 | 30 | 男 | 信息技术 | 8121 | 47 |
003453 | 第04考室 | 05 | 女 | 信息技术 | 8121 | 58 |
003662 | 第04考室 | 06 | 女 | 信息技术 | 8121 | 47 |
003717 | 第04考室 | 07 | 女 | 信息技术 | 8121 | 50 |
007135 | 第04考室 | 27 | 女 | 信息技术 | 8121 | 51 |
007227 | 第04考室 | 28 | 女 | 信息技术 | 8121 | 57 |
008003 | 第04考室 | 31 | 女 | 信息技术 | 8121 | 46 |
008746 | 第04考室 | 33 | 女 | 信息技术 | 8121 | 52 |
000005 | 第01考室 | 01 | 男 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
001536 | 第01考室 | 03 | 男 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
001613 | 第01考室 | 05 | 女 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
001929 | 第01考室 | 06 | 男 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
002306 | 第01考室 | 08 | 女 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
002350 | 第01考室 | 09 | 男 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
002510 | 第01考室 | 10 | 女 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
002717 | 第01考室 | 11 | 女 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
002955 | 第01考室 | 13 | 男 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
003016 | 第01考室 | 14 | 男 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
003522 | 第01考室 | 16 | 男 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
003592 | 第01考室 | 17 | 女 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
003622 | 第01考室 | 18 | 女 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
003910 | 第01考室 | 20 | 女 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
004025 | 第01考室 | 21 | 女 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
004634 | 第01考室 | 22 | 男 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
004773 | 第01考室 | 24 | 女 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
005234 | 第01考室 | 25 | 女 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
005693 | 第01考室 | 28 | 女 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
005825 | 第01考室 | 29 | 女 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
006138 | 第01考室 | 30 | 女 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
006300 | 第02考室 | 01 | 男 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
006463 | 第02考室 | 02 | 男 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
007459 | 第02考室 | 05 | 女 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
008090 | 第02考室 | 07 | 女 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
008220 | 第02考室 | 08 | 女 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
008754 | 第02考室 | 10 | 男 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
008780 | 第02考室 | 11 | 女 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
008907 | 第02考室 | 12 | 男 | 初中物理 | 8120 | 缺考 |
000198 | 第03考室 | 02 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
000503 | 第03考室 | 08 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
000514 | 第03考室 | 09 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
000757 | 第03考室 | 10 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
000951 | 第03考室 | 11 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
001054 | 第03考室 | 12 | 男 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
001258 | 第03考室 | 15 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
001424 | 第03考室 | 16 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
001465 | 第03考室 | 18 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
001524 | 第03考室 | 19 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
001714 | 第03考室 | 20 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
001840 | 第03考室 | 22 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
001852 | 第03考室 | 23 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
001885 | 第03考室 | 24 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
002174 | 第03考室 | 25 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
002182 | 第03考室 | 26 | 男 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
002456 | 第03考室 | 29 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
002926 | 第04考室 | 01 | 男 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
002935 | 第04考室 | 02 | 男 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
003293 | 第04考室 | 03 | 男 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
003311 | 第04考室 | 04 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
003957 | 第04考室 | 08 | 男 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
003995 | 第04考室 | 09 | 男 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
004013 | 第04考室 | 10 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
004044 | 第04考室 | 11 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
004156 | 第04考室 | 12 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
004530 | 第04考室 | 13 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
004816 | 第04考室 | 14 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
004897 | 第04考室 | 15 | 男 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
004935 | 第04考室 | 16 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
004998 | 第04考室 | 17 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
005237 | 第04考室 | 18 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
005454 | 第04考室 | 19 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
005947 | 第04考室 | 20 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
006074 | 第04考室 | 21 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
006141 | 第04考室 | 22 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
006218 | 第04考室 | 23 | 男 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
006222 | 第04考室 | 24 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
006357 | 第04考室 | 25 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
006557 | 第04考室 | 26 | 男 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
007415 | 第04考室 | 29 | 男 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
007558 | 第04考室 | 30 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
008413 | 第04考室 | 32 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
008835 | 第04考室 | 34 | 女 | 信息技术 | 8121 | 缺考 |
