拟入围笔试人员名单的通知
拟入围笔试人员名单的通知
各位考生:
我校初试工作已经全部完成,现将拟入围笔试人员名单(见下表,其中8122校医岗位实际参加初试的人数未超过开考比例,按时到达的考生均列入拟入围市教育局笔试人选)予以公布。
1.市教育局将对拟入围笔试人选进行资格初审,审查拟入围笔试人员在报名系统上传的材料是否符合本次招聘的报考条件和职位要求。出现资格不符时,按初试成绩从高分到低分依次递补。请考生在报名系统关注资格初审进程,并保持通讯畅通。
2.资格初审合格人员为入围笔试人员,入围笔试人员名单将在长沙市教育局官网公布。
3.报考人员须自行从报名网站打印《笔试准考证》,笔试时间地点安排、《笔试准考证》打印时间见《招聘简章》。
yh533388银河
2023年5月7日
yh533388银河备案制教职工招聘拟入围笔试人员名单
序号 | 报名 序号 | 姓 名 | 性别 | 职位名称 | 职位 | 面试成绩 | 试教成绩 | 技能测试成绩 | 初试成绩 | ||||||
得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 折算 | 得分 | 排名 | ||||||||
20% | 30% | 80% | 50% | % | |||||||||||
1 | 007827 | 曾魏 | 男 | 初中物理 | 8120 | 85.48 | 17.10 | 87.35 | / | 69.88 | / | / | / | 86.98 | 1 |
2 | 001974 | 李宇轩 | 男 | 初中物理 | 8120 | 85.68 | 17.14 | 85.84 | / | 68.67 | / | / | / | 85.81 | 2 |
3 | 006663 | 贺瑞莹 | 女 | 初中物理 | 8120 | 85.47 | 17.09 | 85.38 | / | 68.30 | / | / | / | 85.40 | 3 |
4 | 003519 | 周鹏 | 男 | 初中物理 | 8120 | 85.08 | 17.02 | 85.42 | / | 68.34 | / | / | / | 85.35 | 4 |
5 | 000450 | 蒋振华 | 男 | 初中物理 | 8120 | 82.09 | 16.42 | 83.09 | / | 66.47 | / | / | / | 82.89 | 5 |
6 | 000404 | 李文 | 男 | 信息技术 | 8121 | 92.50 | 18.50 | 91.20 | 27.36 | / | 43 | 21.50 | / | 67.36 | 1 |
7 | 008746 | 吴萌萌 | 女 | 信息技术 | 8121 | 82.10 | 16.42 | 84.62 | 25.39 | / | 51 | 25.50 | / | 67.31 | 2 |
8 | 001446 | 汤妍 | 女 | 信息技术 | 8121 | 85.88 | 17.18 | 88.03 | 26.41 | / | 35 | 17.50 | / | 61.09 | 3 |
9 | 002342 | 任雅 | 女 | 信息技术 | 8121 | 84.17 | 16.83 | 87.77 | 26.33 | / | 34 | 17.00 | / | 60.17 | 4 |
10 | 003453 | 宁凯梅 | 女 | 信息技术 | 8121 | 86.00 | 17.20 | 84.56 | 25.37 | / | 33 | 16.50 | / | 59.07 | 5 |
11 | 004531 | 饶宇婧 | 女 | 校医 | 8122 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
12 | 007541 | 梁思港 | 男 | 校医 | 8122 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
13 | 008605 | 朱法攀 | 男 | 校医 | 8122 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
