2023年yh533388银河退役军人定向招聘报名情况的通知
根据《2023年yh533388银河退役军人定向招聘公告》(以下简称为“《公告》”),我校退役军人定向招聘的报名及资格初审工作已经完成,现将报名情况(见附件1)及资格初审合格人员名单(见附件2)予以公布。请资格初审合格人员按照我校《公告》的要求参加笔试。
附:
1.yh533388银河退役军人定向招聘报名情况
2.资格初审合格人员名单(共36人)
yh533388银河 2023年5月26日
附件1
yh533388银河退役军人定向招聘报名情况
岗位名称 | 岗位代码 | 职数 | 报名人数 | 资格初审合格人数 |
初中语文 | X001 | 1 | 7 | 3 |
初中音乐 | X002 | 1 | 11 | 6 |
初中体育 | X003 | 2 | 34 | 27 |
附件2
资格初审合格人员名单(共36人)
姓名 | 性别 | 身份证号码 | 岗位名称 | 岗位代码 |
杨龙 | 男 | 430***********7976 | 初中语文 | X001 |
龙威 | 男 | 430***********8394 | 初中语文 | X001 |
曹廷 | 男 | 430***********7117 | 初中语文 | X001 |
汤镇 | 女 | 430***********6327 | 初中音乐 | X002 |
谷奥林 | 女 | 430***********0026 | 初中音乐 | X002 |
叶瑛 | 女 | 430***********202X | 初中音乐 | X002 |
张孟熙 | 女 | 430***********4229 | 初中音乐 | X002 |
何双双 | 女 | 430***********0021 | 初中音乐 | X002 |
王晋 | 男 | 430***********1057 | 初中音乐 | X002 |
欧志伟 | 男 | 430***********0415 | 初中体育 | X003 |
屈显哲 | 男 | 430***********6615 | 初中体育 | X003 |
周杨 | 男 | 231***********2815 | 初中体育 | X003 |
吴双雄 | 男 | 430***********5735 | 初中体育 | X003 |
杨硕 | 男 | 430***********5018 | 初中体育 | X003 |
刘庆玲 | 女 | 430***********642X | 初中体育 | X003 |
黄准 | 男 | 430***********0615 | 初中体育 | X003 |
喻玉根 | 男 | 430***********241X | 初中体育 | X003 |
段添添 | 男 | 412***********4356 | 初中体育 | X003 |
周方志 | 女 | 431***********162X | 初中体育 | X003 |
汪思佳 | 女 | 430***********0022 | 初中体育 | X003 |
张鹏 | 男 | 430***********4217 | 初中体育 | X003 |
梁培 | 男 | 430***********731X | 初中体育 | X003 |
潘铸 | 男 | 430***********6636 | 初中体育 | X003 |
黄禹聪 | 男 | 430***********8694 | 初中体育 | X003 |
王杰 | 男 | 142***********0834 | 初中体育 | X003 |
邹锷 | 男 | 430***********0433 | 初中体育 | X003 |
蔡娟 | 女 | 432***********6047 | 初中体育 | X003 |
卢彪 | 男 | 430***********2236 | 初中体育 | X003 |
邓梁 | 男 | 430***********0037 | 初中体育 | X003 |
刘奇文 | 男 | 430***********0611 | 初中体育 | X003 |
聂峰 | 男 | 430***********3018 | 初中体育 | X003 |
占豹 | 男 | 430***********6554 | 初中体育 | X003 |
周磊 | 男 | 430***********5975 | 初中体育 | X003 |
刘裕 | 女 | 430***********2022 | 初中体育 | X003 |
刘世强 | 男 | 430***********9556 | 初中体育 | X003 |
李东 | 男 | 430***********6713 | 初中体育 | X003 |
