2023年yh533388银河退役军人定向招聘考生笔试成绩的通知
我校2023年退役军人定向招聘各岗位笔试阅卷工作已经结束,现将考生的笔试成绩予以公布。(对笔试成绩有疑议者,可在今天下午1:30前向邮箱csxcrs@163.com提交本人有效居民身份证照片或扫描件申请核分,核分结果通过提交核分申请的邮箱反馈。)
yh533388银河
2023年5月30日
yh533388银河退役军人定向招聘考生笔试成绩
考室 | 考生 座号 | 性别 | 身份证号码 | 科目 | 得分 |
01 | 1 | 男 | 430***********7976 | 初中语文 | 77 |
01 | 2 | 男 | 430***********8394 | 初中语文 | 缺考 |
01 | 3 | 男 | 430***********7117 | 初中语文 | 80 |
01 | 4 | 女 | 430***********6327 | 初中音乐 | 60.05 |
01 | 5 | 女 | 430***********0026 | 初中音乐 | 68.87 |
01 | 6 | 女 | 430***********202X | 初中音乐 | 67.67 |
01 | 7 | 女 | 430***********4229 | 初中音乐 | 73.91 |
01 | 8 | 女 | 430***********0021 | 初中音乐 | 70.17 |
01 | 9 | 男 | 430***********1057 | 初中音乐 | 77.65 |
01 | 10 | 男 | 430***********0415 | 初中体育 | 80.55 |
01 | 11 | 男 | 430***********6615 | 初中体育 | 58.27 |
01 | 12 | 男 | 231***********2815 | 初中体育 | 65.3 |
01 | 13 | 男 | 430***********5735 | 初中体育 | 75.38 |
01 | 14 | 男 | 430***********5018 | 初中体育 | 65.98 |
01 | 15 | 女 | 430***********642X | 初中体育 | 66.44 |
01 | 16 | 男 | 430***********0615 | 初中体育 | 61.81 |
01 | 17 | 男 | 430***********241X | 初中体育 | 73.49 |
01 | 18 | 男 | 412***********4356 | 初中体育 | 64.05 |
01 | 19 | 女 | 431***********162X | 初中体育 | 56.97 |
01 | 20 | 女 | 430***********0022 | 初中体育 | 79.35 |
01 | 21 | 男 | 430***********4217 | 初中体育 | 66.24 |
01 | 22 | 男 | 430***********731X | 初中体育 | 54.71 |
01 | 23 | 男 | 430***********6636 | 初中体育 | 61.19 |
01 | 24 | 男 | 430***********8694 | 初中体育 | 55.04 |
01 | 25 | 男 | 142***********0834 | 初中体育 | 43.25 |
01 | 26 | 男 | 430***********0433 | 初中体育 | 66.21 |
01 | 27 | 女 | 432***********6047 | 初中体育 | 67.12 |
01 | 28 | 男 | 430***********2236 | 初中体育 | 43.14 |
01 | 29 | 男 | 430***********0037 | 初中体育 | 59.97 |
01 | 30 | 男 | 430***********0611 | 初中体育 | 72.49 |
01 | 31 | 男 | 430***********3018 | 初中体育 | 缺考 |
01 | 32 | 男 | 430***********6554 | 初中体育 | 68.24 |
01 | 33 | 男 | 430***********5975 | 初中体育 | 缺考 |
01 | 34 | 女 | 430***********2022 | 初中体育 | 65.36 |
01 | 35 | 男 | 430***********9556 | 初中体育 | 40.14 |
01 | 36 | 男 | 430***********6713 | 初中体育 | 61.04 |
