2023年yh533388银河退役军人定向招聘考生总成绩的通知
我校2023年退役军人定向招聘笔试、考核工作已经结束,现将考生的总成绩予以公布。
yh533388银河
2023年5月31日
yh533388银河退役军人定向招聘考生总成绩
抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试得分 | 面试 得分 | 试教 得分 | 技能测试得分 | 总成绩 |
1 | 男 | 初中语文 | X001 | 77 | 83.00 | 82.07 | / | 81.28 |
2 | 男 | 初中语文 | X001 | 80 | 83.12 | 85.10 | / | 83.60 |
1 | 女 | 初中音乐 | X002 | 73.91 | 81.04 | 85.64 | 84.41 | 82.07 |
2 | 男 | 初中音乐 | X002 | 77.65 | 88.55 | 90.75 | 92.48 | 88.47 |
3 | 女 | 初中音乐 | X002 | 70.17 | 83.44 | 84.32 | 83.57 | 81.05 |
4 | 女 | 初中音乐 | X002 | 67.67 | 85.14 | 86.45 | 84.36 | 81.65 |
5 | 女 | 初中音乐 | X002 | 68.87 | 83.65 | 81.16 | 82.52 | 79.64 |
1 | 男 | 初中体育 | X003 | 68.24 | 84.22 | 84.81 | 86.75 | 82.18 |
2 | 男 | 初中体育 | X003 | 73.49 | 84.44 | 84.86 | 87.23 | 83.47 |
3 | 男 | 初中体育 | X003 | 80.55 | 86.21 | 87.22 | 89.71 | 86.72 |
4 | 男 | 初中体育 | X003 | 66.24 | 84.38 | 83.21 | 84.28 | 80.43 |
5 | 女 | 初中体育 | X003 | 66.44 | 85.39 | 85.42 | 84.27 | 81.16 |
6 | 男 | 初中体育 | X003 | 72.49 | 83.94 | 84.86 | 87.13 | 83.15 |
7 | 男 | 初中体育 | X003 | 75.38 | 82.99 | 86.59 | 87.09 | 83.97 |
8 | 女 | 初中体育 | X003 | 67.12 | 86.38 | 86.37 | 90.55 | 84.19 |
9 | 男 | 初中体育 | X003 | 66.21 | 84.22 | 84.68 | 84.69 | 80.92 |
